Goju-Ryu Karate Verein
Eppingen 1975 e.V.
Postfach 100 424
75031 Eppingen
| 16.04.2004 | Landesmeisterschaft Einzel Freundschaftstunier |
| (Gaildorf) (Landesebene) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kumite | Einzel | Kinder | 2.Platz | David Marijanovic |
| Kata | Einzel | Schüler | 1. Platz | Denis Kizilkaya |
| Kumite | Einzel | Schüler | 1. Platz | Denis Kizilkaya |
| Kumite | Einzel | Schüler | 3. Platz | Tobias Jakobi |
| 3.5-5.5.2005 | Kata Shiai / Turnier |
| (Kamen) (Bundesebene) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kata | Einzel | Schüler | 3.Platz | Daniel Thurn |
| 25.07.2005 | Deutscher Goju Ryu Cup |
| (Eberbach) (Bundesebene) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kata | Einzel | Schüler | 1.Platz | Denis Kizilkaya |
| Kumite | Einzel | Schüler | 2. Platz | Denis Kizilkaya |
| Kumite | Einzel | Schüler | 3. Platz | Bünyamin Salkim |
| 24.09.2005 | 12. Freundschaftsturnier(30. Järiges Jubiläumsturnier) |
| (Eppingen) (Bezirksebene) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kumite | Einzel | Jugend | 1.Platz | Daniel Halasz |
| Kumite | Einzel | Schüler | 1. Platz | Denis Kizilkaya |
| Kata | Einzel | Schüler | 1. Platz | Denis Kizilkaya |
| Kata | Einzel | Kinder | 1. Platz | Melisa Marijanovic |
| Kata | Einzel | Kinder | 2. Platz | Bernadette Brenner |
| Kumite | Einzel | Schüler | 3. Platz | Sandra Autenrieth |
| Kumite | Einzel | Schüler | 3. Platz | Tobias Jakobi |
| Kata | Einzel | Schüler | 3. Platz | Anna Friedrich |
| Kata | Einzel | Kinder | 3. Platz | Hendrik Madeya |
| Kata | Einzel | Kinder | 3. Platz | David Marijanovic |
| Kumite | Einzel | Kinder | 3. Platz | Melisa Marijanovic |
| Kumite | Einzel | Kinder | 3. Platz | Bernadette Brenner |
| Kata | Einzel | Jugend | 3. Platz | Anika Hefter |
| 05.11.2005 | Burgenpokal |
| (Weinheim) (International) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kumite | Mannschaft | Schüler | 1.Platz | Denis Kizilkaya |
| Munich Open | |
| (München) (International) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kata (allgemein) | Einzel | Schüler | 2.Platz | Denis Kizilkaya |
| Kata (traditionell) | Einzel | Schüler | 1.Platz | Denis Kizilkaya |
| Venice Open | |
| (Venedig) (International) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kumite | Allkategorie | Schüler | 5.Platz | Denis Kizilkaya |
| 01.05.2004 | Landesmeisterschaften |
| (Bad Rappenau / BW) (Landesebene) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kumite | Einzel | Jugend | 3.Platz | Daniel Halasz |
| 08.05.2004 | Teamcup |
| (Stuttgart / Gerlinge) (Landesebene) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kata | Mannschaft | Jugend | 3.Platz | Thorsten Ziegler |
| Kata | Mannschaft | Jugend | 3.Platz | Daniel Halasz |
| Kata | Mannschaft | Jugend | 3.Platz | Marcel Block |
| 10.07.2004 | Deutscher Goju Ryu Cup |
| (Rheine / NRW) (Bundesebene) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kata | Einzel | Schüler | 2.Platz | Denis Kizilkaya |
| Kumite | Einzel | Schüler | 3.Platz | Sarah Halasz |
| Kumite | Mannschaft | Jugend | 1.Platz | Daniel Halasz |
| 25.09.2004 | 11. Freundschaftstunier |
| (Eppingen / BW) (Bezirksebene) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kata | Einzel | Kinder | 3.Platz | David Marijanovic |
| Kata | Einzel | Kinder | 3. Platz | David Marijanovic |
| Kata | Einzel | Kinder | 3. Platz | Hendrik Madeya |
| Kata | Einzel | Kinder | 3. Platz | Daniel Thurn |
| Kata | Einzel | Schüler | 1. Platz | Tobias Jakobi |
| Kata | Einzel | Schüler | 3. Platz | Daniel Zimpel |
| Kata | Einzel | Schüler | 1. Platz | Denis Kizilkaya |
| Kata | Einzel | Schüler | 3. Platz | Sarah Halasz |
| Kata | Einzel | Jugend | 1. Platz | Daniel Halasz |
| Kumite | Einzel | Kinder | 3. Platz | Daniel Thurn |
| Kumite | Einzel | Jugend | 2. Platz | Daniel Halasz |
| Kata | Mannschaft | Jugend | 2. Platz | Daniel Halasz |
| Kata | Mannschaft | Jugend | 2. Platz | Marcel Block |
| Kata | Mannschaft | Jugend | 2. Platz | Denis Kizilkaya |
| Kata | Mannschaft | Schüler | 3. Platz | Sandra Autenrieth |
| Kata | Mannschaft | Schüler | 3. Platz | Denis Kube |
| Kata | Mannschaft | Schüler | 3. Platz | Thomas Wahl |
| Kumite | Mannschaft | Schüler | 2. Platz | Thorsten Ziegler |
| Kumite | Mannschaft | Schüler | 2. Platz | Bünyamin Zalkim |
| Kumite | Mannschaft | Schüler | 2. Platz | Denis Kizilkaya |
| 03.05.2003 | Landesmeisterschaften Einzel |
| 04.05.2003 | (Offenburg / BW) (Landsebene) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kumite | Einzel | Jugend | 2.Platz | Brand, Jessica |
| Kumite | Einzel | Schüler | 3.Platz | Brand, Saskia |
| Kumite | Einzel | Jugend | 1.Platz | Halasz, Daniel |
| Kata | Einzel | Kinder | 3.Platz | Halasz, Sarah |
| Kumite | Einzel | Kinder | 3.Platz | Thurn, Daniel |
| 17.05.2003 | Landesmeisterschaften Mannschaft |
| (Stuttgart / BW) (Landsebene) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kumite | Mannschaft | Jugend | 1.Platz | Brand, Jessica |
| 27.09.2003 | 10. Freundschafttunier |
| (Eppingen / BW) (Bezirksebene) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kata | Einzel | Jugend | 1.Platz | Brand, Jessica |
| Kumite | Einzel | Jugend | 1.Platz | Brand, Jessica |
| Kumite | Einzel | Schüler | 1.Platz | Brand, Saskia |
| Kata | Einzel | Schüler | 3.Platz | Halasz, Daniel |
| Kumite | Einzel | Schüler | 2.Platz | Halasz, Daniel |
| Kumite | Mannschaft | Schüler | 2.Platz | Halasz, Daniel |
| Kumite | Einzel | Kinder | 2.Platz | Halasz, Sarah |
| Kumite | Einzel | Schüler | 1.Platz | Thorsten Ziegler |
| Kata | Mannschaft | Schüler | 1.Platz | Thorsten Ziegler |
| Kumite | Einzel | Schüler | 4.Platz | Denis Kizilkaya |
| Kata | Einzel | Schüler | 2.Platz | Denis Kizilkaya |
| Kata | Einzel | Kinder | 4.Platz | Daniel Thurn |
| Kata | Mannschaft | Kinder | 3.Platz | Daniel Thurn |
| Kumite | Einzel | Kinder | 1.Platz | Daniel Thurn |
| Kata | Mannschaft | Schüler | 4.Platz | Jeanette Block |
| Kata | Einzel | Schüler | 2.Platz | Sandra Autenrieth |
| Kata | Einzel | Schüler | 4.Platz | Patrick Mainhardt |
| Kumite | Einzel | Schüler | 1.Platz | Jonas Müller |
| Kata | Einzel | Schüler | 1.Platz | Annika Heffter |
| Kata | Einzel | Schüler | 3.Platz | Franziska Zwerenz |
| Kata | Einzel | Schüler | 4.Platz | Lisa Zwerenz |
| 10.05.2002 | 1. Kata Shiai/Turnier |
| (Kamen / NRW) (Bundesebene) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kata | Einzel | Kinder | 2.Platz | Brand, Saskia |
| Kata | Einzel | Kinder | 1.Platz | Kizilkaya, Denis |
| Kata | Einzel | Jugend | 1.Platz | Fischer, Antje |
| 15.06.2002 | Landesmeisterschaft Team |
| (Walldürn / BW) (Landesebene) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kumitie | Manschaft | Jugend | 2.Platz | Fischer, Antje |
| Kumite | Manschaft | Jugend | 4.Platz | Brand, Jessica |
| 22.06.2002 | Deutscher Goju Rye Cup |
| (Kalkar / NRW) (Bundesebene) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kumite | Einzel | Jugend | 1.Platz | Brand, Jessica |
| Kumite | Einzel | Jugend | 1.Platz | Fischer, Antje |
| Kumite | Mannschaft | Jugend | 1.Platz | Brand, Jessica |
| Kumite | Mannschaft | Jugend | 3.Platz | Fischer, Antje |
| 13.07.2002 | Landesmeisterschaften Einzel |
| (Stuttgart / BW) (Landesebene) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kumite | Einzel | Jugend | 1.Platz | Fischer, Antje |
| Kumite | Einzel | Jugend | 1.Platz | Brand, Jessica |
| Kumite | Einzel | Schüler | 4.Platz | Halasz, Daniel |
| 21.09.2002 | 9. Freundschaftstunier |
| (Eppingen / BW) (Bezirksebene) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kata | Einzel | Jugend | 2.Platz | Brand, Jessica |
| Kata | Einzel | Jugend | 3.Platz | Fischer, Antje |
| Kata | Einzel | Schüler | 1.Platz | Halasz, Daniel |
| Kumite | Einzel | Jugend | 1.Platz | Fischer, Antje |
| Kumite | Einzel | Jugend | 2.Platz | Brand, Jessica |
| Kumite | Einzel | Schüler | 2.Platz | Halasz, Daniel |
| 05.10.2002 | Kids Cup |
| (Schwenningen / BW) (Landesebene) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kumite | Einzel | Schüler | 3.Platz | Halasz, Daniel |
| Kumite | Mannschaft | Schüler | 1.Platz | Halaszl, Daniel |
| Kumite | Einzel | Schüler | 3.Platz | Brand, Saskia |
| Kumite | Mannschaft | Schüler | 2.Platz | Brand, Saskia |
| 09.11.2002 | Burgenpokal |
| (Weinheim / BW) (Landesebene) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kata | Einzel | Jugend | 3.Platz | Brand, Jessica |
| Kumite | Einzel | Jugend | 1.Platz | Brand, Jessica |
| Kumite | Manschaft | Jugend | 3.Platz | Brand, Jessica |
| 30.11.2002 | Bavarian open |
| (Garching / Bay) (International) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kumite | Einzel | Kinder | 5.Platz | Brand, Saskia |
| 07.12.2002 | GKVBW Nachwuchstunier |
| (Heilbronn / NRW) (Landsebene) |
| Disziplin | Platzierung | Name | ||
| Kumite | Einzel | Kinder | 3.Platz | Brand, Saskia |
| Kumite | Einzel | Kinder | 1.Platz | Kizilkaya, Denis |
| Kumite | Einzel | Schüler | 3.Platz | Halasz, Daniel |
| Kumite | Einzel | Jugend | 2.Platz | Brand, Jessica |
| Kata | Einzel | Schüler | 1.Platz | Halasz, Daniel |
| Kata | Mannschaft | Jugend | 3.Platz | Brand, Jessica |
| Kumite | Mannschaft | Schüler | 2.Platz | Halasz, Daniel |
| Kumite | Mannschaft | Jugend | 2.Platz | Brand, Jessica |